Referenzen
Wir freuen uns Ihnen einige ausgewählte Objekte vorstellen zu dürfen. Bei unserer Auswahl haben wir uns auf Projekte ab einem Umsatz/Bauvolumen von 200.000,00 € konzentriert.
Bülowstraße 5 in 17424 Heringsdorf - Neubau von 11 Eigentumswohnungen
Bauherr | Büro für Baumanagement GmbH |
Objektbeschreibung | Mehrfamilienhaus mit 11 Ferienwohnungen und 11 Tiefgaragenstellplätzen |
Besonderheiten | Moderne, großzügige und helle Wohneinheiten mit Balkon oder Terrasse, sowie Tiefgaragenstellplatz. Nutzung als Eigentumswohnung |
Leistung | Bauträgervertrag über einen Neubau |
Wohnfläche | 992 m² |
Umsatz | 2.900 T€ |
Bauzeit | von Dezember 2016 bis Dezember 2017 |
"Villenpak Potsdam" - Errichtung einer Stadtvilla
Bauherr | Privateigentümer |
Objektbeschreibung | Stadtvilla |
Leistung | GU-Vertrag über einen Neubau |
Wohnfläche | 240 m² |
Umsatz | 400 T€ |
Bauzeit | vor. April 2014 bis November 2014 |
"Villa Emmi" Bülowstraße 11 und 11a in 17424 Heringsdorf
Bauherr | Büro für Baumanagement GmbH |
Objektbeschreibung | Villa im Bäderstil mit Gartenhaus, 10 Wohneinheiten und 6 Parkplätzen |
Besonderheiten | Denkmalschutz, Sanierungsgebiet, Innenwanddämmung |
Leistung | Bauträgervertrag über Sanierung und Modernisierung |
Nutzfläche | 522 m² |
Umsatz | 1.375 T€ |
Bauzeit | Januar 2011 bis Oktober 2011 |
"Villa CHARLOTTES HÖH" Delbrückstraße 48, 17424 Heringsdorf
Bauherr | Büro für Baumanagement GmbH |
Objektbeschreibung | Villa im Bäderstil, 8 Wohneinheiten mit Parkflächen und Nebengebäude |
Besonderheiten | Denkmalschutz, hofseitiger Balkonanbau, Verlagerung des Treppenhauses |
Leistung | Bauträgervertrag über Sanierung und Modernisierung |
Nutzfläche | 543 m² |
Umsatz | 1.643 T€ |
Bauzeit | Oktober 2008 bis Mai 2009 |
Birkholzer Weg 8 bis 12 in 39128 Magdeburg
Bauherr | Privateigentümer |
Objektbeschreibung | Mehrfamilienhaus mit 50 Wohneinheiten |
Besonderheiten | Plattenbau als ehemaliges Wohnheim |
Leistung | GU-Vertrag über eine Sanierung |
Wohnfläche | 3.070 m² |
Umsatz | 650 T€ |
Bauzeit | Februar 2007 bis Mai 2007 |
"Villa Mailin" Seestraße 36 und 36a in 17424 Heringsdorf
Bauherr | Privateigentümer |
Objektbeschreibung | Villa im Bäderstil mit Vorder- und Hinterhaus, 13 Wohneinheiten und 2 Stellplätze |
Besonderheiten | Denkmalschutz, Sanierungsgebiet |
Leistung | GU-Vertrag über eine Sanierung und Modernisierung |
Nutzfläche | 651 m² |
Umsatz | 410 T€ |
Bauzeit | August 2006 bis April 2007 |
"Betreutes Wohnen" Am Wald 1 in 39245 Gommern
Bauherr | Juristische Person - Immobilienverwaltung |
Objektbeschreibung | Pflege- und Altengerechtes Wohnen in Gommern |
Besonderheiten | Ehemaliges Hotel behindertgerecht umgebaut |
Leistung | Bauleitung |
Nutzfläche | 1.256 m² |
Bauvolumen | 310 T€ |
Bauzeit | 2004 /2005 |
Mahrenholtzstraße 2 in 39122 Magdeburg
Bauherr | Privateigentümer |
Objektbeschreibung | Mehrfamilienhaus |
Besonderheiten | Dachgeschossausbau und hofseitiger Balkonanbau |
Leistung | GÜ-Vertrag über eine Sanierung |
Nutzfläche | 498 m² |
Umsatz | 900 TDM |
Bauzeit | September 2000 bis August 2001 |
Mahrenholtzstraße 1 in 39122 Magdeburg
Bauherr | Privateigentümer |
Objektbeschreibung | Mehrfamilienhaus |
Besonderheiten | Dachgeschossausbau und hofseitiger Balkonanbau |
Leistung | GÜ-Vertrag über eine Sanierung |
Nutzfläche | 527 m² |
Umsatz | 957 TDM |
Bauzeit | Januar 1999 bis November 1999 |
Kanzowstraße 16 in 10439 Berlin
Bauherr | Privateigentümer |
Objektbeschreibung | Sanierung und Modernisierung von 21 Wohneinheiten |
Besonderheiten | Ausbau des Dachgeschosses zu 3 Wohnungen, davon 2 Maisonettewohnungen und ein Fahrstuhlanbau |
Leistung | GU-Vertrag über eine Sanierung |
Wohnfläche | 1.110 m² |
Umsatz | 930 TDM |
Bauzeit | 1999 / 2000 |
Finowstraße in 10247 Berlin
Bauherr | Privateigentümer |
Objektbeschreibung | Sanierung und Modernisierung von 16 Wohneinheiten und 1 Gewerbeeinheit |
Besonderheiten | |
Leistung | GU-Vertrag über eine Sanierung |
Wohnfläche | 619 m² |
Umsatz | 450 TDM |
Bauzeit | September 1999 bis März 2000 |
Basedowstraße 9 in 39104 Magdeburg
Bauherr | Privateigentümer |
Objektbeschreibung | Sanierung eines Mehrfamilienhauses |
Besonderheiten | Dachgeschossausbau und hofseitiger Balkonanbau |
Leistung | Projekt- und Bauleitung |
Wohnfläche | 918 m² |
Umsatz | 1.370 TDM |
Bauzeit | Februar 1999 bis September 1999 |